기관개요
함께 나누는 사랑!
모두가 행복해지는 곳, 동산원!
한 가족처럼 다복하고 건강하게 서로 의지하며, 사회에 대한 적응력을 높이고 참여할 수 있도록 그들의 능력에 맞는 프로그램으로 다양한 활동을 즐겁게 하고 있습니다.
기관개요
법 인 명 | 사회복지법인 한국발달장애복지센터 | 설립연도 | 1994년 12월 30일 |
---|---|---|---|
시 설 명 | 동 산 원 | 원 장 | 전 원 한 |
전화번호 | 031-764-6892 | 주 소 | 경기도 광주시 탄벌동 674-1 |
시설종별 | 지적장애 | 직 원 수 | 52명 |
조직도

직원 현황
직명 | 원장 | 사무 국장 | 촉탁 의사 | 사회 재활 교사 | 상담 평가 요원 | 물리 치료사 | 언어 치료사 | 작업 치료사 | 간호사 | 영양사 | 생활·재활 교사 | 사무원 | 조리원 | 위생원 | 운전원 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현 원 | 남 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | 29 | |||||||
여 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 23 | ||||||||
계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 52 |
거주인 현황
구분 | 계 | 연령 | 입소대상 | 장애정도 | 학교 교육대상 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18세 미만 | 성인 | 실비자 | 생보자 | 1급 | 2급 | 3급 | 초 | 중 | 고 | ||
남 | 50 | 1 | 49 | 7 | 42 | 42 | 8 | ․ | ․ | ․ | 1 |
여 | 34 | ․ | 35 | 2 | 32 | 25 | 9 | ․ | ․ | ․ | ․ |
계 | 84 | 1 | 84 | 9 | 75 | 67 | 17 | ․ | ․ | ․ | 1 |
연혁
- 1994
- 12. 30사회복지법인 한국발달장애복지센터 법인 명칭변경
- 동산원으로 시설명칭 변경
- 1995
- 07. 01 동산원 생활관 개보수 (삼성건설후원)
- 2000
- 05. 31 동산원 식당 증축
- 2003
- 12. 23 동산원 생활관 1층 증축
- 2004
- 08. 10 동산원 사무실 증축
- 2007
- 12. 28 동산원 생활관 2층 증축
- 대피로 신설
- 2014
- 07. 17 동산원 생활관(본관) 증‧개축 준공
- 2015
- 01. 08 기능보강 추가사업(토목, 캐노피 설치) 준공
- 2017
- 11. 06기능보강 사업 (34인승 버스 구입)