현황
밤꽃향기가 그윽한
사랑의 동산, 인덕학교!
저희 학교 홈페이지를 방문해 주신 여러분께 진심으로 감사를 드립니다.
시설현황
과정 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 총계 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 개나리 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 소계 | 1 | 2 | 3 | 소계 | 1 | 2 | 3 | 소계 | |
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 |
남 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 31 | 6 | 9 | 10 | 25 | 8 | 8 | 8 | 24 | 83 |
여 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 22 |
계 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 38 | 8 | 12 | 11 | 31 | 8 | 12 | 12 | 32 | 105 |
시설현황
관리실 | 보통교실 | 직업 교육실 | 부속시설 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장실 | 교무실 | 행정실 | 가사실 | 포장조립실 | 공예실 | 중등직업실 | 취업지원실 | 화장실 | 특수교육실무사실 | 관리실 | 조리실 | 식당 | 창고 | |
1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
회의실 | 교육자료실 | 창고 | 세탁실 | 상담실 | 방송실 | 학교운영위원실 | 보건실 | 유희실 | 과학실 | 미술실 | 심리안정실 | 음악실 | 교육정보실 | 도서실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
교직원현황
직명 | 성별 | 교장 | 교감 | 교사 | 소계 | 일반직 | 소계 | 종일반강사 | 특수교육실무사 | 복지일자리 | 행정 | 실무사 | 통학실무 | 조리실무 | 소계 | 총계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 보건 | 행정실장 | 행정실 | 급식실 | 관리실 | 통학지원 | |||||||||||||||
현원 | 남 | · | · | · | 3 | 8 | 5 | ․ | 17 | · | 1 | · | 2 | 4 | 7 | ․ | ․ | 4 | · | ․ | ․ | 4 | 32 | |
여 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 22 | 1 | · | 2 | ․ | ․ | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 37 | ||
계 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 13 | 1 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 19 | 68 |